
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>電泳產(chǎn)品>電泳儀電源>FL-400ST分控型電泳儀電源

簡要描述:該電源支持四槽同時(shí)運(yùn)行,具備恒壓/流/功率模式。7寸觸屏操作,可存儲(chǔ)10組程序及分步運(yùn)行。集成多重保護(hù)與斷電記憶,含12V輸出,適用于蛋白電泳等實(shí)驗(yàn)。
產(chǎn)品型號(hào):FL-400ST
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-09-22
訪 問 量:138 產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 主要設(shè)備 | 電泳儀 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 專用電源 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
型號(hào) | FL - 400ST |
雙路輸入 | 每路可同時(shí)設(shè)置運(yùn)行不同的電泳參數(shù),實(shí)現(xiàn)一機(jī)同時(shí)二用 |
一機(jī)多槽 | 可同時(shí)運(yùn)行四個(gè)電泳槽 |
輸出形式 | 恒壓、恒流、恒功率連續(xù)可調(diào) |
輸出范圍 | 5-400V / 1-600mA / 1-240W |
分辨率 | 電壓(1V) 電流(1mA) 功率(1W) |
定時(shí)范圍 | 1分鐘-99小時(shí)59分鐘 |
存儲(chǔ)程序 | 可編輯、保存、調(diào)用10個(gè)程序 |
記憶恢復(fù) | 自動(dòng)記憶恢復(fù)關(guān)機(jī)或斷電前的運(yùn)行參數(shù) |
分步功能 | 每個(gè)程序可分10步運(yùn)行,可實(shí)現(xiàn)蛋白電泳濃縮膠與分離膠的自動(dòng)銜接運(yùn)行 |
保護(hù)功能 | 過流、過載、過溫、空載、短路、負(fù)載突變保護(hù)功能 |
觸摸操作 | 7寸觸摸屏,設(shè)置時(shí)自動(dòng)生成數(shù)字鍵盤 |
顯示功能 | 屏幕顯示時(shí)鐘、計(jì)時(shí)及電壓、電流、功率設(shè)定值和變化值 |
自動(dòng)生成 | 恒定某一指標(biāo),其它兩項(xiàng)指標(biāo)自動(dòng)生成最大值 |
12V輸出 | 可單獨(dú)輸出直流12V直流電壓,為藍(lán)光等設(shè)備供電 |
外形尺寸 | 30*30*13cm |
產(chǎn)品重量 | 3KG |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:17731739950@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯福科技園

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽